|
Quadro orario |
|||||
|
MATERIA |
ORE
SETTIMANALI (Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario) |
||||
| Primo Biennio | Secondo Biennio | 5^ anno | |||
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
| Fisica (di cui 2 in compresenza nel biennio) | 3 | 3 | |||
| Chimica (di cui 2 in compresenza nel biennio) | 3 | 3 | |||
| Tecnol. e tecniche di rappr. grafica (di cui 2 in compr. nel biennio) | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche (di cui 2 in compresenza) | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 | 5 | 6 | ||
| Elettrotecnica ed Elettronica | 7 | 5 | 5 | ||
| Sistemi automatici | 4 | 6 | 6 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attivitą alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Monte ore compresenza |
8 | 17 | 10 | ||
|
Totale ore settimanali |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
N.B.: Gli Istituti Tecnici del Settore
Tecnologico possono prevedere, nel Piano dell'Offerta Formativa, attivitą e
insegnamenti facoltativi di ulteriori Lingue Straniere nei limiti del
contingente di organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di risorse
comunque disponibili per il potenziamento dell'Offerta Formativa.
|